Vivax ACP-18CH50AEMI M-Design Oldalfali Inverteres hűtő-fűtő split klíma szett, 5,2kW, A++/A+, Wifi ready (E967)
Elérhetőség: Raktáron
Ezt a terméket Magyarország területénbelül díjmentesen szállítjuk házhoz!
![]() | 3 év jótállás |
Vivax ACP-18CH50AEMI M-Design Oldalfali Inverteres hűtő-fűtő split klíma szett, 5,2kW, A++/A+, Wifi ready
NEM OUTLET TERMÉK!
WIFI vezérlés külön megvásárolható ide kattintva.
A Vivax M design ACP-18CH50AEMI R32 légkondicionáló névleges fűtőteljesítménye 5,57 kW, névleges hűtőteljesítménye 5,28 kW. A speciális 3D inverter technológia biztosítja a legjobb teljesítményt, miközben jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. A bioszűrő egy speciális biológiai enzimből és ökoszűrőből áll, semlegesíti és elpusztítja a baktériumokat, gombákat és mikrobákat, és a porszűrő segít megállítani a porrészecskéket a készülékben, ezáltal javítva a helyiség levegőminőségét. A beltéri egység öntisztító funkcióval rendelkezik, tehát kikapcsolás után tovább működik a ventilátor, hogy a készüléket kiszárítsa.
A Vivax M design ACP-18CH50AEMI R32 klímaberendezés "I feel" funkcióval rendelkezik, amelyet bekapcsolva a távirányító beépített hőmérőjét használja a környezeti hőmérésklet megállapításához. Az energiatakarékos funkció segít abban, hogy a készülék elegendő hűtési teljesítményt biztosítson anélkül, hogy teljes kapacitással kellene működnie. A hosszú távú minőséget a jótállás és az R32 gáz használata biztosítja, amely hatékonyabb és biztonságosabb az üzemeltetés és a környezet számára. Mindezt A++ energiaosztályban hűtésben és A+ fűtésben. A WiFi modulok megvásárlásával ezt a készüléket távolról is vezérelheti.
| Névleges hűtőteljesítmény (kW) | 5,28 |
| Minimális hűtőteljesítmény (kW) | 3,1 |
| Maximális hűtőteljesítmény (kW) | 5,83 |
| A hűtés energiaosztálya | A++ |
| SEER | 7,4 |
| Működési terület hűtéskor | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Becsült hűtési terhelés (W) | 5200 |
| Névleges bemenő hűtési teljesítmény (W) | 1550 |
| Névleges fűtőteljesítmény (kW) | 5,57 |
| Minimális fűtőteljesítmény (kW) | 3,1 |
| Maximális fűtőteljesítmény (kW) | 5,85 |
| Energiaosztályú fűtés | A+ |
| SCOP | 4 |
| Munkaterület fűtés közben (W) | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Becsült fűtési terhelés (W) | 4100 |
| Névleges fűtési teljesítmény (W) | 1570 |
| Légáramlás (ErP) (m3/h) | 840/680/540 |
| Páramentesítő kapacitás (L/h) | 1,8 |
| Zaj (dB(A)) - UJ | 42,5/36/26/20 |
| Hangerő normál körülmények között (dB) - UJ | 56≤ |
| A készülék méretei (mm) - UJ | 957 x 213 x 302 |
| Csomagolási méretek (mm) - UJ | 1035 x 295 x 385 képpont |
| Nettó / bruttó súly (kg) - UJ | 10/13 |
| Zaj (db(A)) - VJ | 56≤ |
| Hangerő normál körülmények között (dB) - VJ | 63≤ |
| Hűtőközeg | R32 |
| Konzolok távolsága (mm) | 511 |
| A készülék méretei (mm) - VJ | 805 x 330 x 554 |
| Csomagolási méretek (mm) - VJ | 915 x 370 x 615 |
| Nettó / Bruttó súly (kg) - VJ | 32,7/35,4 |
| Funkciók | 1W készenléti állapot; Éjszakai mód; Energiatakarékos funkció; Bio szűrő; Porszűrő; Öntisztítás; Arany bevonat; Védőszelep fedél; Intelligens leolvasztás; Hibák észlelése és megjelenítése; Hűtőközeg szivárgásérzékelő; Indítás alacsony feszültségen; gyorshűtés; Hűtés és fűtés -15 ° C hőmérsékleten; Wi-Fi-kompatibilis; "I feel funkció"; Kézi vezérlés; 3 légáramlási sebesség; Kétirányú kondenzátum-leeresztés; Automatikus légterelés; Az terelőlemez helyzetének memorizálása; Automatikus üzemmód; Az utolsó mód memóriája; Időzítő; Turbo mód; Lágy indítás; Digitális kijelző |
| A folyadékfázisú cső átmérője | 1/4" |
| A gázfáziscső átmérője | 1/2" |
| Max. csőhossz (m) | 30 |
| Max. Magasságkülönbség (m) | 20 |
| Előretöltött csőhossz (m) | 5 |
| Hűtőközeg (g/m) | 12 |
| Eszköz típusa | Split |
| Eszköz színe | Fehér |
Vivax ACP-18CH50AEMI M-Design Oldalfali Inverteres hűtő-fűtő split klíma szett, 5,2kW, A++/A+, Wifi ready
GPSR rendelet szerinti tájékoztatás a termék gyártójáról:
A gyártó bejegyzett kereskedelmi neve: M SAN Grupa d.o.oA gyártó postai címe: Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Zagreb, Croatia
A gyártó elektronikus címe: http://www.vivax.com/










